Pode usar o Diário de Exercícios para estimar quantas calorias está queimando, com base na intensidade das atividades físicas que faz em um determinado dia.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercício | cals/hr | MET |
| Dormir | 66 | 0,9 |
| Descansar | 74 | 1,0 |
| Estar Sentado | 103 | 1,4 |
| Trabalho de Escritório | 110 | 1,5 |
| Conduzir | 118 | 1,6 |
| Massagem | 147 | 2,0 |
| Tocar um Instrumento Musical | 147 | 2,0 |
| Spa | 147 | 2,0 |
| Estudar | 147 | 2,0 |
| Golfe (de Carrinho) | 147 | 2,0 |
| Trabalho | 147 | 2,0 |
| Tomando Banho | 147 | 2,0 |
| Karaoke | 147 | 2,0 |
| Leitura | 147 | 2,0 |
| Caminhar (Lento) - 3/kph | 147 | 2,0 |
| Cantar | 147 | 2,0 |
| Assistir TV | 147 | 2,0 |
| em Pé | 147 | 2,0 |
| Amamentar | 147 | 2,0 |
| Chuveiro | 147 | 2,0 |
| Sexo | 147 | 2,0 |
| Ensino | 147 | 2,0 |
| Cozinhar | 147 | 2,0 |
| Costura | 147 | 2,0 |
| Ir às Compras | 169 | 2,3 |
| Trabalho Doméstico | 184 | 2,5 |
| Alongar (Yoga) | 184 | 2,5 |
| Lavar Loiça | 220 | 3,0 |
| Yoga | 220 | 3,0 |
| Compras de Supermercado | 220 | 3,0 |
| Lavar Roupa | 220 | 3,0 |
| Sauna | 220 | 3,0 |
| Scooter | 220 | 3,0 |
| Motociclistas | 220 | 3,0 |
| Passar a Ferro | 220 | 3,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercício | cals/hr | MET |
| Crossfit | 514 | 7,0 |
| Cross Training | 514 | 7,0 |
| CX | 514 | 7,0 |
| Curves | 514 | 7,0 |
| Pedalar | 514 | 7,0 |
| RPM | 514 | 7,0 |
| Snowboard | 514 | 7,0 |
| Power Jump | 514 | 7,0 |
| Kangoo | 514 | 7,0 |
| P90X | 514 | 7,0 |
| Insanity | 514 | 7,0 |
| Kickboxing | 514 | 7,0 |
| Judô | 514 | 7,0 |
| Jiu-jitsu | 514 | 7,0 |
| HIIT | 514 | 7,0 |
| Fitness (Treino) | 514 | 7,0 |
| Nadar (Moderado) | 514 | 7,0 |
| GRIT | 514 | 7,0 |
| Muay Thai | 514 | 7,0 |
| Cardio | 514 | 7,0 |
| T25 | 514 | 7,0 |
| Tae Bo | 514 | 7,0 |
| Aeróbica de Água | 514 | 7,0 |
| Body Attack | 514 | 7,0 |
| Ballet | 514 | 7,0 |
| VTT | 514 | 7,0 |
| TRX | 514 | 7,0 |
| XCO | 514 | 7,0 |
| Taekwondo | 514 | 7,0 |
| Artes Marciais | 514 | 7,0 |
| Subir Escadas | 514 | 7,0 |
| Zumba | 514 | 7,0 |
| Caratê (Karaté) | 514 | 7,0 |
| Aeróbica | 514 | 7,0 |
| Body Balance | 514 | 7,0 |
| Body Combat | 514 | 7,0 |
| Body Pump | 514 | 7,0 |
| Lacrosse | 588 | 8,0 |
| Kettlebell | 588 | 8,0 |
| Abdominais | 588 | 8,0 |
| Remo | 588 | 8,0 |
| Máquina de Exercício (Moderado) | 588 | 8,0 |
| Plataforma Vibratória | 588 | 8,0 |
| Passadeira | 588 | 8,0 |
| Squash ou Andebol | 588 | 8,0 |
| Spinning | 588 | 8,0 |
| Pádel | 588 | 8,0 |
| Musculação | 588 | 8,0 |
| Ténis | 588 | 8,0 |
| Step | 588 | 8,0 |
| Nordic Walking | 588 | 8,0 |
| Agachamento | 588 | 8,0 |
| Ciclismo (Moderado) - 21/kph | 588 | 8,0 |
| Correr (Jogging) - 8/kph | 588 | 8,0 |
| Elíptica | 588 | 8,0 |
| Corrida | 588 | 8,0 |
| Bicicleta de Montanha (Mountain Bike) | 588 | 8,0 |
| Andebol (Handebol) | 588 | 8,0 |
| Air Climber | 588 | 8,0 |
| Aparelho de Musculação | 588 | 8,0 |
| Bicicleta (Cycling) | 588 | 8,0 |
| Arc Trainer | 588 | 8,0 |
| Endurance | 588 | 8,0 |
| Futebol Americano | 588 | 8,0 |
| Hóquei no Gelo | 588 | 8,0 |
| Hóquei | 588 | 8,0 |
| Ginástica (Pesada, p.e. Flexões) | 588 | 8,0 |
| Futebol | 588 | 8,0 |
| Jumping Jacks | 588 | 8,0 |
| Esqui (Downhill) | 588 | 8,0 |
| Escalada | 588 | 8,0 |
| Ciclismo (Rápido) - 24/kph | 735 | 10,0 |
| Máquina de Exercício (Rápido) | 735 | 10,0 |
| Andar de Patins | 735 | 10,0 |
| Nadar (Rápido) | 735 | 10,0 |
| Racquetball | 735 | 10,0 |
| Correr - 10/kph | 735 | 10,0 |
| Saltar à Corda | 735 | 10,0 |
| Correr - 11/kph | 845 | 11,5 |
| Esqui (Cross Country) | 882 | 12,0 |
| Ciclismo (Muito Rápido) - 28/kph | 882 | 12,0 |
| Boxe | 882 | 12,0 |
| Correr - 13/kph | 992 | 13,5 |
| Correr - 14,5/kph | 1102 | 15,0 |
| Correr - 16/kph | 1176 | 16,0 |
|
Pesquisa de Exercício
|
|
|
Leve Moderado Árduo Todos |

