Histórico de Peso de Gerrika G



Data de Início : 20 ago 18
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 67 kg
Peso Inicial : 97 kg
04 mai 24 76,9 kg Razoavelmente Bem
02 mai 24 76 kg Razoavelmente Bem
01 mai 24 76,8 kg Razoavelmente Bem
30 abr 24 75,8 kg Razoavelmente Bem
29 abr 24 75,8 kg Razoavelmente Bem
28 abr 24 76,1 kg Razoavelmente Bem
27 abr 24 77,1 kg Razoavelmente Bem
26 abr 24 76,9 kg Razoavelmente Bem
25 abr 24 75,9 kg Razoavelmente Bem
24 abr 24 74,9 kg Razoavelmente Bem
23 abr 24 75 kg Razoavelmente Bem
22 abr 24 74,5 kg Razoavelmente Bem
21 abr 24 74,6 kg Razoavelmente Bem
20 abr 24 75,3 kg Razoavelmente Bem
19 abr 24 75,7 kg Razoavelmente Bem
18 abr 24 74,7 kg Razoavelmente Bem
17 abr 24 75,2 kg Razoavelmente Bem
16 abr 24 75,7 kg Razoavelmente Bem
15 abr 24 76,2 kg Razoavelmente Bem
14 abr 24 75,3 kg Razoavelmente Bem
13 abr 24 73,9 kg Razoavelmente Bem
12 abr 24 74,5 kg Razoavelmente Bem
11 abr 24 74,6 kg Razoavelmente Bem
10 abr 24 74,5 kg Razoavelmente Bem
09 abr 24 74,8 kg Razoavelmente Bem
08 abr 24 74,2 kg Razoavelmente Bem
07 abr 24 74,3 kg Razoavelmente Bem
06 abr 24 74,9 kg Razoavelmente Bem
05 abr 24 75,2 kg Razoavelmente Bem
04 abr 24 75,3 kg Razoavelmente Bem
03 abr 24 75,9 kg Razoavelmente Bem
02 abr 24 76,9 kg Razoavelmente Bem
31 mar 24 77 kg Razoavelmente Bem
28 mar 24 75,3 kg Razoavelmente Bem
27 mar 24 74,5 kg Razoavelmente Bem
26 mar 24 74 kg Razoavelmente Bem
25 mar 24 74,6 kg Razoavelmente Bem
24 mar 24 75,2 kg Razoavelmente Bem
23 mar 24 73,4 kg Razoavelmente Bem
22 mar 24 73,7 kg Razoavelmente Bem
21 mar 24 73,7 kg Razoavelmente Bem
20 mar 24 73,9 kg Razoavelmente Bem
19 mar 24 74,2 kg Razoavelmente Bem
18 mar 24 74,7 kg Razoavelmente Bem
17 mar 24 74,4 kg Razoavelmente Bem
16 mar 24 75 kg Razoavelmente Bem
15 mar 24 73,4 kg Razoavelmente Bem
14 mar 24 73,6 kg Razoavelmente Bem
13 mar 24 73,3 kg Razoavelmente Bem
12 mar 24 73,7 kg Razoavelmente Bem
11 mar 24 73,8 kg Razoavelmente Bem
10 mar 24 74,1 kg Razoavelmente Bem
09 mar 24 74,3 kg Razoavelmente Bem
08 mar 24 75,2 kg Razoavelmente Bem
07 mar 24 74,9 kg Razoavelmente Bem
06 mar 24 74,5 kg Razoavelmente Bem
05 mar 24 74,6 kg Razoavelmente Bem
04 mar 24 74,7 kg Razoavelmente Bem
03 mar 24 75,4 kg Razoavelmente Bem
02 mar 24 75,1 kg Razoavelmente Bem
01 mar 24 73,6 kg Razoavelmente Bem
29 fev 24 74 kg Razoavelmente Bem
28 fev 24 74 kg Razoavelmente Bem
27 fev 24 74,5 kg Razoavelmente Bem
26 fev 24 74,7 kg Razoavelmente Bem
25 fev 24 75,2 kg Razoavelmente Bem
24 fev 24 74,3 kg Razoavelmente Bem
23 fev 24 75 kg Razoavelmente Bem
22 fev 24 74,6 kg Razoavelmente Bem
21 fev 24 74,6 kg Razoavelmente Bem
20 fev 24 74,9 kg Razoavelmente Bem
19 fev 24 75,8 kg Razoavelmente Bem
18 fev 24 76,1 kg Razoavelmente Bem
17 fev 24 75,1 kg Razoavelmente Bem
16 fev 24 75,8 kg Razoavelmente Bem
15 fev 24 76 kg Razoavelmente Bem
14 fev 24 75,4 kg Razoavelmente Bem
13 fev 24 75,5 kg Razoavelmente Bem
12 fev 24 76 kg Razoavelmente Bem
11 fev 24 76,4 kg Razoavelmente Bem
10 fev 24 75,5 kg Razoavelmente Bem
09 fev 24 76 kg Razoavelmente Bem
08 fev 24 75,2 kg Razoavelmente Bem
07 fev 24 74,8 kg Razoavelmente Bem
06 fev 24 75,8 kg Razoavelmente Bem
05 fev 24 75,9 kg Razoavelmente Bem
04 fev 24 77,1 kg Razoavelmente Bem
03 fev 24 76,3 kg Razoavelmente Bem
02 fev 24 75,2 kg Razoavelmente Bem
01 fev 24 75,3 kg Razoavelmente Bem
31 jan 24 76,9 kg Razoavelmente Bem
30 jan 24 74,6 kg Razoavelmente Bem
29 jan 24 74,7 kg Razoavelmente Bem
28 jan 24 74,9 kg Razoavelmente Bem
27 jan 24 75,3 kg Razoavelmente Bem
26 jan 24 75,2 kg Razoavelmente Bem
25 jan 24 74,8 kg Razoavelmente Bem
24 jan 24 75,2 kg Razoavelmente Bem
23 jan 24 75,8 kg Razoavelmente Bem
22 jan 24 76 kg Razoavelmente Bem
21 jan 24 76,6 kg Razoavelmente Bem
20 jan 24 77,3 kg Razoavelmente Bem
19 jan 24 75,8 kg Razoavelmente Bem
18 jan 24 75,6 kg Razoavelmente Bem
17 jan 24 75,8 kg Razoavelmente Bem
16 jan 24 76,3 kg Razoavelmente Bem
15 jan 24 76,8 kg Razoavelmente Bem
13 jan 24 76,2 kg Razoavelmente Bem
12 jan 24 76,5 kg Razoavelmente Bem
11 jan 24 76,7 kg Razoavelmente Bem
10 jan 24 76,8 kg Razoavelmente Bem
09 jan 24 76,7 kg Razoavelmente Bem
08 jan 24 76,9 kg Razoavelmente Bem
07 jan 24 77,1 kg Razoavelmente Bem
06 jan 24 77 kg Razoavelmente Bem
05 jan 24 77,4 kg Razoavelmente Bem
04 jan 24 77,9 kg Razoavelmente Bem
03 jan 24 78,6 kg Razoavelmente Bem
02 jan 24 79,7 kg Razoavelmente Bem
20 dez 23 76,5 kg Razoavelmente Bem
13 dez 23 75,4 kg Razoavelmente Bem
12 dez 23 73,8 kg Razoavelmente Bem
11 dez 23 74,2 kg Razoavelmente Bem
10 dez 23 74,5 kg Razoavelmente Bem
09 dez 23 73,3 kg Razoavelmente Bem
08 dez 23 73,5 kg Razoavelmente Bem
07 dez 23 73,5 kg Razoavelmente Bem
06 dez 23 73,8 kg Razoavelmente Bem
05 dez 23 73,8 kg Razoavelmente Bem
04 dez 23 73,9 kg Razoavelmente Bem
03 dez 23 74,2 kg Razoavelmente Bem
02 dez 23 74,7 kg Razoavelmente Bem
01 dez 23 74,7 kg Razoavelmente Bem
30 nov 23 74,7 kg Razoavelmente Bem
29 nov 23 75 kg Razoavelmente Bem
28 nov 23 75,9 kg Razoavelmente Bem
27 nov 23 77,2 kg Razoavelmente Bem
24 nov 23 75,1 kg Razoavelmente Bem
18 nov 23 74,8 kg Razoavelmente Bem
17 nov 23 76,5 kg Razoavelmente Bem
10 nov 23 74 kg Razoavelmente Bem
03 nov 23 71,7 kg Razoavelmente Bem
27 out 23 72,3 kg Razoavelmente Bem
20 out 23 73,1 kg Razoavelmente Bem
16 out 23 74,1 kg Razoavelmente Bem
15 out 23 73,9 kg Razoavelmente Bem
14 out 23 72,2 kg Razoavelmente Bem
13 out 23 72,4 kg Razoavelmente Bem
12 out 23 72,2 kg Razoavelmente Bem
11 out 23 72,4 kg Razoavelmente Bem
10 out 23 72,6 kg Razoavelmente Bem
09 out 23 72,7 kg Razoavelmente Bem
08 out 23 73,2 kg Razoavelmente Bem
07 out 23 73,1 kg Razoavelmente Bem
06 out 23 73,2 kg Razoavelmente Bem
05 out 23 73,3 kg Razoavelmente Bem
04 out 23 73,8 kg Razoavelmente Bem
03 out 23 73,7 kg Razoavelmente Bem
02 out 23 75,4 kg Razoavelmente Bem
29 set 23 73,8 kg Razoavelmente Bem
28 set 23 72,8 kg Razoavelmente Bem
27 set 23 73,1 kg Razoavelmente Bem
26 set 23 73,6 kg Razoavelmente Bem
25 set 23 72,9 kg Razoavelmente Bem
24 set 23 72,7 kg Razoavelmente Bem
23 set 23 71,9 kg Razoavelmente Bem
22 set 23 72,2 kg Razoavelmente Bem
21 set 23 72,7 kg Razoavelmente Bem
20 set 23 73 kg Razoavelmente Bem
19 set 23 73,4 kg Razoavelmente Bem
18 set 23 72,6 kg Razoavelmente Bem
17 set 23 72,9 kg Razoavelmente Bem
16 set 23 73 kg Razoavelmente Bem
15 set 23 74,6 kg Razoavelmente Bem
14 set 23 72,8 kg Razoavelmente Bem
13 set 23 72,9 kg Razoavelmente Bem
12 set 23 73,2 kg Razoavelmente Bem
11 set 23 73 kg Razoavelmente Bem
10 set 23 73,5 kg Razoavelmente Bem
09 set 23 72,7 kg Razoavelmente Bem
08 set 23 72,8 kg Razoavelmente Bem
07 set 23 73,3 kg Razoavelmente Bem
06 set 23 73 kg Razoavelmente Bem
05 set 23 73,4 kg Razoavelmente Bem
04 set 23 73,5 kg Razoavelmente Bem
03 set 23 74,1 kg Razoavelmente Bem
02 set 23 75,1 kg Razoavelmente Bem
01 set 23 74 kg Razoavelmente Bem
31 ago 23 74,5 kg Razoavelmente Bem
30 ago 23 75,3 kg Razoavelmente Bem
29 ago 23 75,2 kg Razoavelmente Bem
28 ago 23 75,7 kg Razoavelmente Bem
31 jul 23 69,7 kg Razoavelmente Bem
23 jul 23 69,1 kg Razoavelmente Bem
17 jul 23 70,8 kg Razoavelmente Bem
10 jul 23 70,5 kg Razoavelmente Bem
03 jul 23 68,6 kg Razoavelmente Bem
26 jun 23 68 kg Razoavelmente Bem
21 jun 23 68,5 kg Razoavelmente Bem
20 jun 23 68,6 kg Razoavelmente Bem
19 jun 23 67,8 kg Razoavelmente Bem
18 jun 23 68,4 kg Razoavelmente Bem
17 jun 23 68,3 kg Razoavelmente Bem
16 jun 23 69,5 kg Razoavelmente Bem
15 jun 23 69,6 kg Razoavelmente Bem
13 jun 23 68,3 kg Razoavelmente Bem
12 jun 23 68,2 kg Razoavelmente Bem
11 jun 23 68,6 kg Razoavelmente Bem
10 jun 23 69,8 kg Razoavelmente Bem
08 jun 23 67,8 kg Razoavelmente Bem
07 jun 23 67,9 kg Razoavelmente Bem
06 jun 23 67,9 kg Razoavelmente Bem
05 jun 23 68,6 kg Razoavelmente Bem
04 jun 23 68,5 kg Razoavelmente Bem
03 jun 23 68,5 kg Razoavelmente Bem
02 jun 23 68,4 kg Razoavelmente Bem
01 jun 23 68,9 kg Razoavelmente Bem
31 mai 23 69,1 kg Razoavelmente Bem
30 mai 23 69,7 kg Razoavelmente Bem
29 mai 23 68,2 kg Razoavelmente Bem
26 mai 23 68,4 kg Razoavelmente Bem
25 mai 23 68,9 kg Razoavelmente Bem
24 mai 23 70 kg Razoavelmente Bem
23 mai 23 67,9 kg Razoavelmente Bem
22 mai 23 68 kg Razoavelmente Bem
21 mai 23 68 kg Razoavelmente Bem
20 mai 23 69,2 kg Razoavelmente Bem
19 mai 23 68,4 kg Razoavelmente Bem
16 mai 23 67,5 kg Razoavelmente Bem
15 mai 23 67,6 kg Razoavelmente Bem
14 mai 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
13 mai 23 67,9 kg Razoavelmente Bem
12 mai 23 69,1 kg Razoavelmente Bem
11 mai 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
10 mai 23 67,6 kg Razoavelmente Bem
09 mai 23 67,6 kg Razoavelmente Bem
08 mai 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
07 mai 23 67,5 kg Razoavelmente Bem
06 mai 23 67,8 kg Razoavelmente Bem
05 mai 23 68,7 kg Razoavelmente Bem
04 mai 23 67,6 kg Razoavelmente Bem
03 mai 23 68 kg Razoavelmente Bem
02 mai 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
01 mai 23 67,2 kg Razoavelmente Bem
30 abr 23 67,6 kg Razoavelmente Bem
29 abr 23 67,5 kg Razoavelmente Bem
28 abr 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
27 abr 23 68,1 kg Razoavelmente Bem
26 abr 23 69 kg Razoavelmente Bem
25 abr 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
24 abr 23 67,2 kg Razoavelmente Bem
23 abr 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
22 abr 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
21 abr 23 68,8 kg Razoavelmente Bem
20 abr 23 67,6 kg Razoavelmente Bem
19 abr 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
18 abr 23 66,3 kg Razoavelmente Bem
17 abr 23 66,1 kg Razoavelmente Bem
16 abr 23 66,3 kg Razoavelmente Bem
15 abr 23 66,8 kg Razoavelmente Bem
14 abr 23 67,5 kg Razoavelmente Bem
13 abr 23 67,4 kg Razoavelmente Bem
12 abr 23 67,9 kg Razoavelmente Bem
11 abr 23 68 kg Razoavelmente Bem
10 abr 23 69 kg Razoavelmente Bem
09 abr 23 67,4 kg Razoavelmente Bem
08 abr 23 67,8 kg Razoavelmente Bem
07 abr 23 68,6 kg Razoavelmente Bem
06 abr 23 69 kg Razoavelmente Bem
05 abr 23 67,2 kg Razoavelmente Bem
04 abr 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
03 abr 23 67 kg Razoavelmente Bem
02 abr 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
01 abr 23 68,6 kg Razoavelmente Bem
31 mar 23 69,6 kg Razoavelmente Bem
25 mar 23 66,6 kg Razoavelmente Bem
24 mar 23 67,4 kg Razoavelmente Bem
23 mar 23 66 kg Razoavelmente Bem
22 mar 23 66,2 kg Razoavelmente Bem
21 mar 23 66,4 kg Razoavelmente Bem
20 mar 23 66,7 kg Razoavelmente Bem
19 mar 23 66,8 kg Razoavelmente Bem
18 mar 23 66,3 kg Razoavelmente Bem
17 mar 23 66,2 kg Razoavelmente Bem
16 mar 23 66,5 kg Razoavelmente Bem
15 mar 23 65,8 kg Razoavelmente Bem
14 mar 23 66,2 kg Razoavelmente Bem
13 mar 23 66,5 kg Razoavelmente Bem
12 mar 23 66,7 kg Razoavelmente Bem
11 mar 23 66,8 kg Razoavelmente Bem
10 mar 23 67,2 kg Razoavelmente Bem
09 mar 23 67,6 kg Razoavelmente Bem
08 mar 23 68,3 kg Razoavelmente Bem
07 mar 23 66,8 kg Razoavelmente Bem
06 mar 23 66,6 kg Razoavelmente Bem
05 mar 23 66,7 kg Razoavelmente Bem
04 mar 23 66,5 kg Razoavelmente Bem
03 mar 23 66,7 kg Razoavelmente Bem
02 mar 23 67,2 kg Razoavelmente Bem
01 mar 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
28 fev 23 68,1 kg Razoavelmente Bem
27 fev 23 66,6 kg Razoavelmente Bem
26 fev 23 66,4 kg Razoavelmente Bem
25 fev 23 66,7 kg Razoavelmente Bem
24 fev 23 67 kg Razoavelmente Bem
23 fev 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
22 fev 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
21 fev 23 68,3 kg Razoavelmente Bem
20 fev 23 69,1 kg Razoavelmente Bem
19 fev 23 68,9 kg Razoavelmente Bem
17 fev 23 66,8 kg Razoavelmente Bem
16 fev 23 66,4 kg Razoavelmente Bem
15 fev 23 66,7 kg Razoavelmente Bem
14 fev 23 66,5 kg Razoavelmente Bem
13 fev 23 66,6 kg Razoavelmente Bem
12 fev 23 66,6 kg Razoavelmente Bem
11 fev 23 66,6 kg Razoavelmente Bem
10 fev 23 66,7 kg Razoavelmente Bem
09 fev 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
08 fev 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
07 fev 23 67,3 kg Razoavelmente Bem
06 fev 23 67,5 kg Razoavelmente Bem
05 fev 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
04 fev 23 68,4 kg Razoavelmente Bem
03 fev 23 68,2 kg Razoavelmente Bem
02 fev 23 67,9 kg Razoavelmente Bem
01 fev 23 68,1 kg Razoavelmente Bem
31 jan 23 68,4 kg Razoavelmente Bem
30 jan 23 68,5 kg Razoavelmente Bem
29 jan 23 68,8 kg Razoavelmente Bem
27 jan 23 69,5 kg Razoavelmente Bem
26 jan 23 68,7 kg Razoavelmente Bem
25 jan 23 69,3 kg Razoavelmente Bem
24 jan 23 68,4 kg Razoavelmente Bem
23 jan 23 68,2 kg Razoavelmente Bem
22 jan 23 68,5 kg Razoavelmente Bem
21 jan 23 68,7 kg Razoavelmente Bem
20 jan 23 69,3 kg Razoavelmente Bem
19 jan 23 69,2 kg Razoavelmente Bem
18 jan 23 69,5 kg Razoavelmente Bem
17 jan 23 69,6 kg Razoavelmente Bem
16 jan 23 69,3 kg Razoavelmente Bem
15 jan 23 69,6 kg Razoavelmente Bem
14 jan 23 70 kg Razoavelmente Bem
13 jan 23 70,4 kg Razoavelmente Bem
12 jan 23 70,5 kg Razoavelmente Bem
11 jan 23 70,1 kg Razoavelmente Bem
10 jan 23 70,5 kg Razoavelmente Bem
09 jan 23 70,5 kg Razoavelmente Bem
08 jan 23 70,6 kg Razoavelmente Bem
07 jan 23 70,8 kg Razoavelmente Bem
06 jan 23 71,4 kg Razoavelmente Bem
05 jan 23 71,6 kg Razoavelmente Bem
04 jan 23 71,9 kg Razoavelmente Bem
03 jan 23 72,4 kg Razoavelmente Bem
02 jan 23 73,4 kg Razoavelmente Bem
20 dez 22 68,2 kg Razoavelmente Bem
16 dez 22 69,2 kg Razoavelmente Bem
11 dez 22 69,5 kg Razoavelmente Bem
10 dez 22 70,2 kg Razoavelmente Bem
09 dez 22 71,4 kg Razoavelmente Bem
02 dez 22 69 kg Razoavelmente Bem
25 nov 22 70,5 kg Razoavelmente Bem
18 nov 22 71,5 kg Razoavelmente Bem
11 nov 22 72,3 kg Razoavelmente Bem
04 nov 22 71,8 kg Razoavelmente Bem
28 out 22 72,4 kg Razoavelmente Bem
27 out 22 72,7 kg Razoavelmente Bem
26 out 22 73 kg Razoavelmente Bem
25 out 22 73,6 kg Razoavelmente Bem
24 out 22 74 kg Razoavelmente Bem
23 out 22 73,4 kg Razoavelmente Bem
22 out 22 73,8 kg Razoavelmente Bem
21 out 22 73,5 kg Razoavelmente Bem
20 out 22 73,8 kg Razoavelmente Bem
19 out 22 72,8 kg Razoavelmente Bem
18 out 22 72,8 kg Razoavelmente Bem
17 out 22 72,4 kg Razoavelmente Bem
16 out 22 72,7 kg Razoavelmente Bem
15 out 22 72,9 kg Razoavelmente Bem
14 out 22 73,3 kg Razoavelmente Bem
13 out 22 73,3 kg Razoavelmente Bem
12 out 22 73,6 kg Razoavelmente Bem
11 out 22 74,5 kg Razoavelmente Bem
10 out 22 74,8 kg Razoavelmente Bem
09 out 22 74,8 kg Razoavelmente Bem
08 out 22 73,5 kg Razoavelmente Bem
07 out 22 74 kg Razoavelmente Bem
06 out 22 73,9 kg Razoavelmente Bem
05 out 22 74,2 kg Razoavelmente Bem
04 out 22 74,2 kg Razoavelmente Bem
03 out 22 74,5 kg Razoavelmente Bem
02 out 22 74,7 kg Razoavelmente Bem
01 out 22 74,4 kg Razoavelmente Bem
30 set 22 75,3 kg Razoavelmente Bem
29 set 22 75,4 kg Razoavelmente Bem
28 set 22 75,7 kg Razoavelmente Bem
27 set 22 75,4 kg Razoavelmente Bem
26 set 22 75,2 kg Razoavelmente Bem
25 set 22 75,3 kg Razoavelmente Bem
24 set 22 75,6 kg Razoavelmente Bem
23 set 22 75,6 kg Razoavelmente Bem
22 set 22 76,3 kg Razoavelmente Bem
20 set 22 76,2 kg Razoavelmente Bem
19 set 22 76,4 kg Razoavelmente Bem
18 set 22 77,6 kg Razoavelmente Bem
17 set 22 77,4 kg Razoavelmente Bem
16 set 22 77,3 kg Razoavelmente Bem
15 set 22 77,4 kg Razoavelmente Bem
14 set 22 78,2 kg Razoavelmente Bem
13 set 22 78 kg Razoavelmente Bem
12 set 22 78,7 kg Razoavelmente Bem
06 set 22 77,1 kg Razoavelmente Bem
29 ago 22 77 kg Razoavelmente Bem
17 ago 22 74 kg Razoavelmente Bem
16 ago 22 74,1 kg Razoavelmente Bem
15 ago 22 73,6 kg Razoavelmente Bem
14 ago 22 73,7 kg Razoavelmente Bem
13 ago 22 74,1 kg Razoavelmente Bem
12 ago 22 74,5 kg Razoavelmente Bem
11 ago 22 74,8 kg Razoavelmente Bem
10 ago 22 74,9 kg Razoavelmente Bem
09 ago 22 74,8 kg Razoavelmente Bem
08 ago 22 75,1 kg Razoavelmente Bem
07 ago 22 74,5 kg Razoavelmente Bem
06 ago 22 74,5 kg Razoavelmente Bem
05 ago 22 74,8 kg Razoavelmente Bem
04 ago 22 74,8 kg Razoavelmente Bem
03 ago 22 75,1 kg Razoavelmente Bem
02 ago 22 75,4 kg Razoavelmente Bem
01 ago 22 75,7 kg Razoavelmente Bem
30 jul 22 75,5 kg Razoavelmente Bem
29 jul 22 75,6 kg Razoavelmente Bem
28 jul 22 75,8 kg Razoavelmente Bem
27 jul 22 76 kg Razoavelmente Bem
26 jul 22 76,4 kg Razoavelmente Bem
25 jul 22 76,5 kg Razoavelmente Bem
24 jul 22 77,3 kg Razoavelmente Bem
23 jul 22 76,6 kg Razoavelmente Bem
22 jul 22 77 kg Razoavelmente Bem
21 jul 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
20 jul 22 77,2 kg Razoavelmente Bem
19 jul 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
18 jul 22 76,8 kg Razoavelmente Bem
17 jul 22 76,1 kg Razoavelmente Bem
16 jul 22 76,3 kg Razoavelmente Bem
15 jul 22 76,3 kg Razoavelmente Bem
14 jul 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
13 jul 22 76,2 kg Razoavelmente Bem
12 jul 22 75,9 kg Razoavelmente Bem
11 jul 22 75,9 kg Razoavelmente Bem
10 jul 22 76,7 kg Razoavelmente Bem
09 jul 22 76,9 kg Razoavelmente Bem
08 jul 22 77,2 kg Razoavelmente Bem
07 jul 22 77,3 kg Razoavelmente Bem
06 jul 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
05 jul 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
04 jul 22 79,3 kg Razoavelmente Bem
03 jul 22 78,6 kg Razoavelmente Bem
01 jul 22 77,5 kg Razoavelmente Bem
30 jun 22 77,8 kg Razoavelmente Bem
29 jun 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
28 jun 22 78,2 kg Razoavelmente Bem
27 jun 22 78 kg Razoavelmente Bem
26 jun 22 77,2 kg Razoavelmente Bem
25 jun 22 77,4 kg Razoavelmente Bem
24 jun 22 77,6 kg Razoavelmente Bem
23 jun 22 77,7 kg Razoavelmente Bem
22 jun 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
21 jun 22 78,3 kg Razoavelmente Bem
20 jun 22 78,9 kg Razoavelmente Bem
19 jun 22 79,3 kg Razoavelmente Bem
18 jun 22 78,1 kg Razoavelmente Bem
17 jun 22 78,5 kg Razoavelmente Bem
16 jun 22 79 kg Razoavelmente Bem
15 jun 22 79,7 kg Razoavelmente Bem
14 jun 22 80,1 kg Razoavelmente Bem
13 jun 22 79,8 kg Razoavelmente Bem
10 jun 22 79,4 kg Razoavelmente Bem
09 jun 22 79,5 kg Razoavelmente Bem
08 jun 22 78,6 kg Razoavelmente Bem
07 jun 22 78,8 kg Razoavelmente Bem
06 jun 22 79,4 kg Razoavelmente Bem
05 jun 22 79,9 kg Razoavelmente Bem
04 jun 22 80,4 kg Razoavelmente Bem
03 jun 22 79,5 kg Razoavelmente Bem
02 jun 22 79,5 kg Razoavelmente Bem
01 jun 22 79,5 kg Razoavelmente Bem
31 mai 22 78,5 kg Razoavelmente Bem
30 mai 22 78,7 kg Razoavelmente Bem
29 mai 22 78,8 kg Razoavelmente Bem
28 mai 22 79,5 kg Razoavelmente Bem
27 mai 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
26 mai 22 77,9 kg Razoavelmente Bem
25 mai 22 78,4 kg Razoavelmente Bem
24 mai 22 78,8 kg Razoavelmente Bem
23 mai 22 78,8 kg Razoavelmente Bem
22 mai 22 78,9 kg Razoavelmente Bem
21 mai 22 78,9 kg Razoavelmente Bem
20 mai 22 79,4 kg Razoavelmente Bem
19 mai 22 79,7 kg Razoavelmente Bem
18 mai 22 80,1 kg Razoavelmente Bem
17 mai 22 79,1 kg Razoavelmente Bem
16 mai 22 80 kg Razoavelmente Bem
15 mai 22 80,3 kg Razoavelmente Bem
14 mai 22 81,2 kg Razoavelmente Bem
13 mai 22 79,3 kg Razoavelmente Bem
12 mai 22 79,6 kg Razoavelmente Bem
11 mai 22 79 kg Razoavelmente Bem
10 mai 22 79,4 kg Razoavelmente Bem
09 mai 22 80,2 kg Razoavelmente Bem
08 mai 22 80,2 kg Razoavelmente Bem
07 mai 22 80,5 kg Razoavelmente Bem
06 mai 22 80,1 kg Razoavelmente Bem
05 mai 22 80,1 kg Razoavelmente Bem
04 mai 22 80,1 kg Razoavelmente Bem
03 mai 22 80,1 kg Razoavelmente Bem
02 mai 22 80,9 kg Razoavelmente Bem
01 mai 22 81,7 kg Razoavelmente Bem
30 abr 22 81,4 kg Razoavelmente Bem
29 abr 22 80,1 kg Razoavelmente Bem
28 abr 22 80 kg Razoavelmente Bem
27 abr 22 80,4 kg Razoavelmente Bem
26 abr 22 80,9 kg Razoavelmente Bem
25 abr 22 80,9 kg Razoavelmente Bem
24 abr 22 80,7 kg Razoavelmente Bem
23 abr 22 81,2 kg Razoavelmente Bem
22 abr 22 81,5 kg Razoavelmente Bem
21 abr 22 82 kg Razoavelmente Bem
20 abr 22 82,8 kg Razoavelmente Bem
19 abr 22 83,3 kg Razoavelmente Bem
16 abr 22 82,3 kg Razoavelmente Bem
15 abr 22 82,2 kg Razoavelmente Bem
14 abr 22 82,2 kg Razoavelmente Bem
13 abr 22 81,5 kg Razoavelmente Bem
12 abr 22 81,7 kg Razoavelmente Bem
11 abr 22 81,9 kg Razoavelmente Bem
10 abr 22 82,1 kg Razoavelmente Bem
09 abr 22 82,6 kg Razoavelmente Bem
08 abr 22 82,5 kg Razoavelmente Bem
07 abr 22 81,7 kg Razoavelmente Bem
06 abr 22 82,3 kg Razoavelmente Bem
05 abr 22 82,4 kg Razoavelmente Bem
04 abr 22 82,8 kg Razoavelmente Bem
03 abr 22 83,2 kg Razoavelmente Bem
02 abr 22 83,4 kg Razoavelmente Bem
01 abr 22 82,7 kg Razoavelmente Bem
31 mar 22 83 kg Razoavelmente Bem
30 mar 22 82,8 kg Razoavelmente Bem
29 mar 22 83,7 kg Razoavelmente Bem
28 mar 22 84,7 kg Razoavelmente Bem
27 mar 22 85 kg Razoavelmente Bem
26 mar 22 83,6 kg Razoavelmente Bem
25 mar 22 83,6 kg Razoavelmente Bem
24 mar 22 83,3 kg Razoavelmente Bem
23 mar 22 83 kg Razoavelmente Bem
22 mar 22 83,5 kg Razoavelmente Bem
21 mar 22 83,5 kg Razoavelmente Bem
20 mar 22 83,6 kg Razoavelmente Bem
19 mar 22 83,5 kg Razoavelmente Bem
18 mar 22 84,2 kg Razoavelmente Bem
17 mar 22 84,3 kg Razoavelmente Bem
16 mar 22 85,2 kg Razoavelmente Bem
11 mar 22 83,3 kg Razoavelmente Bem
10 mar 22 83,3 kg Razoavelmente Bem
09 mar 22 83,3 kg Razoavelmente Bem
08 mar 22 83,6 kg Razoavelmente Bem
07 mar 22 84,2 kg Razoavelmente Bem
06 mar 22 84,3 kg Razoavelmente Bem
05 mar 22 83,6 kg Razoavelmente Bem
04 mar 22 83,7 kg Razoavelmente Bem
03 mar 22 83,7 kg Razoavelmente Bem
02 mar 22 83,7 kg Razoavelmente Bem
01 mar 22 84,4 kg Razoavelmente Bem
28 fev 22 84,6 kg Razoavelmente Bem
27 fev 22 85,1 kg Razoavelmente Bem
26 fev 22 84,8 kg Razoavelmente Bem
25 fev 22 85,9 kg Razoavelmente Bem
23 fev 22 85,4 kg Razoavelmente Bem
22 fev 22 85,5 kg Razoavelmente Bem
21 fev 22 85,3 kg Razoavelmente Bem
20 fev 22 84,8 kg Razoavelmente Bem
19 fev 22 84,9 kg Razoavelmente Bem
18 fev 22 85,3 kg Razoavelmente Bem
17 fev 22 85,3 kg Razoavelmente Bem
16 fev 22 85,7 kg Razoavelmente Bem
15 fev 22 84,4 kg Razoavelmente Bem
14 fev 22 84,4 kg Razoavelmente Bem
