Histórico de Peso de Fat Mike's



Data de Início : 21 ago 18
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 112 kg
Peso Inicial : 182,2 kg
02 out 21 159,9 kg Razoavelmente Bem
01 out 21 159,9 kg Razoavelmente Bem
30 set 21 161 kg Razoavelmente Bem
21 set 21 158,3 kg Razoavelmente Bem
20 set 21 159,2 kg Razoavelmente Bem
17 set 21 157,2 kg Razoavelmente Bem
16 set 21 157,9 kg Razoavelmente Bem
15 set 21 158 kg Razoavelmente Bem
14 set 21 159,3 kg Razoavelmente Bem
13 set 21 160,4 kg Razoavelmente Bem
12 set 21 159,3 kg Razoavelmente Bem
11 set 21 158,6 kg Razoavelmente Bem
10 set 21 158,8 kg Razoavelmente Bem
09 set 21 158,6 kg Razoavelmente Bem
08 set 21 159,5 kg Razoavelmente Bem
07 set 21 159,6 kg Razoavelmente Bem
06 set 21 160,2 kg Razoavelmente Bem
05 set 21 159,6 kg Razoavelmente Bem
04 set 21 160,3 kg Razoavelmente Bem
03 set 21 160,9 kg Razoavelmente Bem
02 set 21 159,7 kg Razoavelmente Bem
01 set 21 160,2 kg Razoavelmente Bem
31 ago 21 160,9 kg Razoavelmente Bem
30 ago 21 161,4 kg Razoavelmente Bem
29 ago 21 160,6 kg Razoavelmente Bem
28 ago 21 160,5 kg Razoavelmente Bem
27 ago 21 160,7 kg Razoavelmente Bem
26 ago 21 160,9 kg Razoavelmente Bem
25 ago 21 161,2 kg Razoavelmente Bem
24 ago 21 161,2 kg Razoavelmente Bem
23 ago 21 162,9 kg Razoavelmente Bem
22 ago 21 161,9 kg Razoavelmente Bem
21 ago 21 161,4 kg Razoavelmente Bem
20 ago 21 162,3 kg Razoavelmente Bem
19 ago 21 161,8 kg Razoavelmente Bem
18 ago 21 162,4 kg Razoavelmente Bem
17 ago 21 162,8 kg Razoavelmente Bem
16 ago 21 163,4 kg Razoavelmente Bem
15 ago 21 163,4 kg Razoavelmente Bem
14 ago 21 162,7 kg Razoavelmente Bem
13 ago 21 162,4 kg Razoavelmente Bem
12 ago 21 163,3 kg Razoavelmente Bem
11 ago 21 163,8 kg Razoavelmente Bem
10 ago 21 164,9 kg Razoavelmente Bem
24 abr 21 155,2 kg Razoavelmente Bem
23 abr 21 155,6 kg Razoavelmente Bem
19 abr 21 155,7 kg Razoavelmente Bem
17 abr 21 155,6 kg Razoavelmente Bem
16 abr 21 156,2 kg Razoavelmente Bem
15 abr 21 156 kg Razoavelmente Bem
14 abr 21 156,7 kg Razoavelmente Bem
09 abr 21 156,4 kg Razoavelmente Bem
08 abr 21 157 kg Razoavelmente Bem
07 abr 21 157,8 kg Razoavelmente Bem
06 abr 21 157,2 kg Razoavelmente Bem
17 fev 21 152,1 kg Razoavelmente Bem
16 fev 21 152,1 kg Razoavelmente Bem
15 fev 21 151,6 kg Razoavelmente Bem
13 fev 21 151,2 kg Razoavelmente Bem
12 fev 21 151,8 kg Razoavelmente Bem
11 fev 21 151,4 kg Razoavelmente Bem
10 fev 21 151,5 kg Razoavelmente Bem
09 fev 21 151,2 kg Razoavelmente Bem
08 fev 21 151,8 kg Razoavelmente Bem
07 fev 21 150,6 kg Razoavelmente Bem
06 fev 21 150,6 kg Razoavelmente Bem
05 fev 21 150,8 kg Razoavelmente Bem
04 fev 21 151,7 kg Razoavelmente Bem
03 fev 21 152,5 kg Razoavelmente Bem
02 fev 21 153,5 kg Razoavelmente Bem
01 fev 21 154,5 kg Razoavelmente Bem
23 dez 20 145,4 kg Razoavelmente Bem
20 dez 20 145,8 kg Razoavelmente Bem
19 dez 20 145,8 kg Razoavelmente Bem
18 dez 20 145,2 kg Razoavelmente Bem
17 dez 20 146,8 kg Razoavelmente Bem
16 dez 20 146,1 kg Razoavelmente Bem
15 dez 20 146,1 kg Razoavelmente Bem
14 dez 20 147,1 kg Razoavelmente Bem
13 dez 20 147 kg Razoavelmente Bem
12 dez 20 145,8 kg Razoavelmente Bem
11 dez 20 145,8 kg Razoavelmente Bem
10 dez 20 147,5 kg Razoavelmente Bem
09 dez 20 147 kg Razoavelmente Bem
08 dez 20 148,1 kg Razoavelmente Bem
07 dez 20 150,3 kg Razoavelmente Bem
02 dez 20 148 kg Razoavelmente Bem
27 nov 20 146,1 kg Razoavelmente Bem
26 nov 20 146,6 kg Razoavelmente Bem
25 nov 20 148,1 kg Razoavelmente Bem
20 nov 20 146,8 kg Razoavelmente Bem
17 nov 20 147,6 kg Razoavelmente Bem
16 nov 20 146,8 kg Razoavelmente Bem
15 nov 20 146,3 kg Razoavelmente Bem
14 nov 20 145,4 kg Razoavelmente Bem
13 nov 20 145,2 kg Razoavelmente Bem
12 nov 20 145,1 kg Razoavelmente Bem
11 nov 20 146,1 kg Razoavelmente Bem
10 nov 20 146,2 kg Razoavelmente Bem
09 nov 20 146,9 kg Razoavelmente Bem
07 nov 20 144,8 kg Razoavelmente Bem
06 nov 20 144,6 kg Razoavelmente Bem
05 nov 20 144,4 kg Razoavelmente Bem
04 nov 20 143,5 kg Razoavelmente Bem
03 nov 20 144,8 kg Razoavelmente Bem
02 nov 20 145,3 kg Razoavelmente Bem
31 out 20 142,6 kg Razoavelmente Bem
30 out 20 143,6 kg Razoavelmente Bem
29 out 20 143,5 kg Razoavelmente Bem
28 out 20 144,9 kg Razoavelmente Bem
27 out 20 145,4 kg Razoavelmente Bem
26 out 20 145,6 kg Razoavelmente Bem
24 out 20 144,4 kg Razoavelmente Bem
23 out 20 143,3 kg Razoavelmente Bem
22 out 20 143,6 kg Razoavelmente Bem
21 out 20 143,6 kg Razoavelmente Bem
20 out 20 144,8 kg Razoavelmente Bem
19 out 20 145,5 kg Razoavelmente Bem
09 out 20 141,4 kg Razoavelmente Bem
08 out 20 140,7 kg Razoavelmente Bem
07 out 20 141,2 kg Razoavelmente Bem
06 out 20 142,1 kg Razoavelmente Bem
05 out 20 142,2 kg Razoavelmente Bem
03 out 20 139,9 kg Razoavelmente Bem
02 out 20 140,6 kg Razoavelmente Bem
01 out 20 139,7 kg Razoavelmente Bem
30 set 20 140,4 kg Razoavelmente Bem
29 set 20 140,9 kg Razoavelmente Bem
28 set 20 141,9 kg Razoavelmente Bem
25 set 20 141,2 kg Razoavelmente Bem
22 set 20 138,8 kg Razoavelmente Bem
21 set 20 139,5 kg Razoavelmente Bem
17 set 20 138,4 kg Razoavelmente Bem
16 set 20 138,5 kg Razoavelmente Bem
15 set 20 138,5 kg Razoavelmente Bem
14 set 20 139,1 kg Razoavelmente Bem
13 set 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
12 set 20 137,8 kg Razoavelmente Bem
11 set 20 137,5 kg Razoavelmente Bem
10 set 20 136,8 kg Razoavelmente Bem
09 set 20 136,8 kg Razoavelmente Bem
08 set 20 136,8 kg Razoavelmente Bem
07 set 20 138,1 kg Razoavelmente Bem
06 set 20 137,1 kg Razoavelmente Bem
05 set 20 136,3 kg Razoavelmente Bem
04 set 20 136,3 kg Razoavelmente Bem
03 set 20 136,6 kg Razoavelmente Bem
02 set 20 136,5 kg Razoavelmente Bem
01 set 20 136,4 kg Razoavelmente Bem
31 ago 20 137,7 kg Razoavelmente Bem
30 ago 20 137,3 kg Razoavelmente Bem
29 ago 20 136,8 kg Razoavelmente Bem
28 ago 20 136,6 kg Razoavelmente Bem
27 ago 20 136,3 kg Razoavelmente Bem
26 ago 20 137,3 kg Razoavelmente Bem
25 ago 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
24 ago 20 139,1 kg Razoavelmente Bem
23 ago 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
22 ago 20 137,3 kg Razoavelmente Bem
21 ago 20 137,4 kg Razoavelmente Bem
20 ago 20 137,6 kg Razoavelmente Bem
19 ago 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
18 ago 20 138,2 kg Razoavelmente Bem
17 ago 20 138,2 kg Razoavelmente Bem
16 ago 20 138,1 kg Razoavelmente Bem
15 ago 20 136,8 kg Razoavelmente Bem
14 ago 20 137 kg Razoavelmente Bem
13 ago 20 137,3 kg Razoavelmente Bem
12 ago 20 137,5 kg Razoavelmente Bem
11 ago 20 137,7 kg Razoavelmente Bem
10 ago 20 138,7 kg Razoavelmente Bem
09 ago 20 137,1 kg Razoavelmente Bem
08 ago 20 137,2 kg Razoavelmente Bem
07 ago 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
06 ago 20 138 kg Razoavelmente Bem
05 ago 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
04 ago 20 138,7 kg Razoavelmente Bem
03 ago 20 139,4 kg Razoavelmente Bem
31 jul 20 137 kg Razoavelmente Bem
30 jul 20 137 kg Razoavelmente Bem
29 jul 20 136,7 kg Razoavelmente Bem
28 jul 20 137,8 kg Razoavelmente Bem
27 jul 20 137,2 kg Razoavelmente Bem
26 jul 20 136,9 kg Razoavelmente Bem
25 jul 20 137,1 kg Razoavelmente Bem
24 jul 20 137 kg Razoavelmente Bem
23 jul 20 136,9 kg Razoavelmente Bem
22 jul 20 136,7 kg Razoavelmente Bem
21 jul 20 136,9 kg Razoavelmente Bem
20 jul 20 138,3 kg Razoavelmente Bem
19 jul 20 138 kg Razoavelmente Bem
18 jul 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
17 jul 20 137,2 kg Razoavelmente Bem
16 jul 20 136,8 kg Razoavelmente Bem
15 jul 20 137,1 kg Razoavelmente Bem
14 jul 20 138,1 kg Razoavelmente Bem
13 jul 20 139,9 kg Razoavelmente Bem
12 jul 20 138,6 kg Razoavelmente Bem
11 jul 20 137,6 kg Razoavelmente Bem
10 jul 20 138,1 kg Razoavelmente Bem
09 jul 20 137,7 kg Razoavelmente Bem
08 jul 20 138,1 kg Razoavelmente Bem
07 jul 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
06 jul 20 139,4 kg Razoavelmente Bem
05 jul 20 138,4 kg Razoavelmente Bem
04 jul 20 138,6 kg Razoavelmente Bem
03 jul 20 139,1 kg Razoavelmente Bem
02 jul 20 139,1 kg Razoavelmente Bem
01 jul 20 138,4 kg Razoavelmente Bem
30 jun 20 138,8 kg Razoavelmente Bem
29 jun 20 139,6 kg Razoavelmente Bem
28 jun 20 138,5 kg Razoavelmente Bem
27 jun 20 139,3 kg Razoavelmente Bem
26 jun 20 139,4 kg Razoavelmente Bem
25 jun 20 139,6 kg Razoavelmente Bem
24 jun 20 139,6 kg Razoavelmente Bem
23 jun 20 140,6 kg Razoavelmente Bem
22 jun 20 141,6 kg Razoavelmente Bem
21 jun 20 139,8 kg Razoavelmente Bem
20 jun 20 139 kg Razoavelmente Bem
19 jun 20 139,4 kg Razoavelmente Bem
18 jun 20 139,6 kg Razoavelmente Bem
17 jun 20 139,8 kg Razoavelmente Bem
16 jun 20 140,4 kg Razoavelmente Bem
15 jun 20 142,1 kg Razoavelmente Bem
13 jun 20 140,3 kg Razoavelmente Bem
12 jun 20 139,5 kg Razoavelmente Bem
11 jun 20 139,1 kg Razoavelmente Bem
10 jun 20 140,1 kg Razoavelmente Bem
09 jun 20 141,8 kg Razoavelmente Bem
08 jun 20 142,6 kg Razoavelmente Bem
07 jun 20 142,6 kg Razoavelmente Bem
06 jun 20 142,2 kg Razoavelmente Bem
05 jun 20 142,2 kg Razoavelmente Bem
04 jun 20 142,8 kg Razoavelmente Bem
03 jun 20 142,5 kg Razoavelmente Bem
02 jun 20 144,8 kg Razoavelmente Bem
01 jun 20 145,6 kg Razoavelmente Bem
25 abr 20 138,9 kg Razoavelmente Bem
24 abr 20 140,1 kg Razoavelmente Bem
23 abr 20 140,2 kg Razoavelmente Bem
21 abr 20 140,7 kg Razoavelmente Bem
20 abr 20 139,7 kg Razoavelmente Bem
19 abr 20 138,5 kg Razoavelmente Bem
18 abr 20 138,7 kg Razoavelmente Bem
17 abr 20 138,9 kg Razoavelmente Bem
16 abr 20 139,7 kg Razoavelmente Bem
14 abr 20 140,1 kg Razoavelmente Bem
10 abr 20 136,3 kg Razoavelmente Bem
09 abr 20 136,2 kg Razoavelmente Bem
08 abr 20 138,1 kg Razoavelmente Bem
07 abr 20 138,9 kg Razoavelmente Bem
04 abr 20 135,4 kg Razoavelmente Bem
03 abr 20 135,1 kg Razoavelmente Bem
02 abr 20 135,2 kg Razoavelmente Bem
01 abr 20 135,3 kg Razoavelmente Bem
31 mar 20 136,9 kg Razoavelmente Bem
30 mar 20 138,7 kg Razoavelmente Bem
27 mar 20 135,1 kg Razoavelmente Bem
26 mar 20 134,1 kg Razoavelmente Bem
25 mar 20 133,5 kg Razoavelmente Bem
24 mar 20 133,8 kg Razoavelmente Bem
23 mar 20 134,8 kg Razoavelmente Bem
22 mar 20 134 kg Razoavelmente Bem
21 mar 20 131,3 kg Razoavelmente Bem
20 mar 20 131,5 kg Razoavelmente Bem
19 mar 20 131,6 kg Razoavelmente Bem
18 mar 20 133,1 kg Razoavelmente Bem
17 mar 20 134,1 kg Razoavelmente Bem
16 mar 20 135,4 kg Razoavelmente Bem
14 mar 20 133 kg Razoavelmente Bem
13 mar 20 132,3 kg Razoavelmente Bem
12 mar 20 132,3 kg Razoavelmente Bem
11 mar 20 132,4 kg Razoavelmente Bem
10 mar 20 133,3 kg Razoavelmente Bem
09 mar 20 134 kg Razoavelmente Bem
08 mar 20 134,7 kg Razoavelmente Bem
06 mar 20 132 kg Razoavelmente Bem
05 mar 20 132,2 kg Razoavelmente Bem
04 mar 20 132,7 kg Razoavelmente Bem
03 mar 20 133,7 kg Razoavelmente Bem
02 mar 20 134,7 kg Razoavelmente Bem
01 mar 20 133,8 kg Razoavelmente Bem
29 fev 20 133,7 kg Razoavelmente Bem
28 fev 20 133,6 kg Razoavelmente Bem
27 fev 20 133,6 kg Razoavelmente Bem
26 fev 20 134,4 kg Razoavelmente Bem
25 fev 20 134,9 kg Razoavelmente Bem
24 fev 20 135,8 kg Razoavelmente Bem
23 fev 20 134,2 kg Razoavelmente Bem
22 fev 20 134,2 kg Razoavelmente Bem
21 fev 20 134,4 kg Razoavelmente Bem
20 fev 20 134,1 kg Razoavelmente Bem
19 fev 20 134,2 kg Razoavelmente Bem
18 fev 20 134,6 kg Razoavelmente Bem
17 fev 20 136 kg Razoavelmente Bem
16 fev 20 136 kg Razoavelmente Bem
15 fev 20 135,3 kg Razoavelmente Bem
14 fev 20 134,7 kg Razoavelmente Bem
13 fev 20 134,8 kg Razoavelmente Bem
12 fev 20 135,4 kg Razoavelmente Bem
11 fev 20 136,2 kg Razoavelmente Bem
10 fev 20 136,6 kg Razoavelmente Bem
09 fev 20 135,2 kg Razoavelmente Bem
08 fev 20 134,9 kg Razoavelmente Bem
07 fev 20 135,6 kg Razoavelmente Bem
06 fev 20 136 kg Razoavelmente Bem
05 fev 20 136,4 kg Razoavelmente Bem
04 fev 20 135,5 kg Razoavelmente Bem
03 fev 20 135,8 kg Razoavelmente Bem
02 fev 20 136,1 kg Razoavelmente Bem
01 fev 20 136,4 kg Razoavelmente Bem
31 jan 20 137,3 kg Razoavelmente Bem
30 jan 20 137,8 kg Razoavelmente Bem
29 jan 20 138,1 kg Razoavelmente Bem
28 jan 20 139 kg Razoavelmente Bem
27 jan 20 140,2 kg Razoavelmente Bem
25 jan 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
24 jan 20 138,4 kg Razoavelmente Bem
23 jan 20 137,7 kg Razoavelmente Bem
22 jan 20 137,4 kg Razoavelmente Bem
21 jan 20 138,1 kg Razoavelmente Bem
20 jan 20 139 kg Razoavelmente Bem
19 jan 20 137,9 kg Razoavelmente Bem
18 jan 20 136,6 kg Razoavelmente Bem
17 jan 20 137,1 kg Razoavelmente Bem
16 jan 20 137,1 kg Razoavelmente Bem
15 jan 20 137,8 kg Razoavelmente Bem
14 jan 20 138,4 kg Razoavelmente Bem
13 jan 20 138,8 kg Razoavelmente Bem
10 jan 20 137,4 kg Razoavelmente Bem
09 jan 20 137,7 kg Razoavelmente Bem
08 jan 20 137,7 kg Razoavelmente Bem
07 jan 20 139,4 kg Razoavelmente Bem
06 jan 20 139,5 kg Razoavelmente Bem
05 jan 20 138,1 kg Razoavelmente Bem
04 jan 20 138,2 kg Razoavelmente Bem
03 jan 20 138,6 kg Razoavelmente Bem
02 jan 20 140,2 kg Razoavelmente Bem
20 dez 19 136,2 kg Razoavelmente Bem
18 dez 19 137,6 kg Razoavelmente Bem
17 dez 19 138 kg Razoavelmente Bem
16 dez 19 137,5 kg Razoavelmente Bem
14 dez 19 135,4 kg Razoavelmente Bem
13 dez 19 135,4 kg Razoavelmente Bem
12 dez 19 137,3 kg Razoavelmente Bem
11 dez 19 138,9 kg Razoavelmente Bem
08 dez 19 136,5 kg Razoavelmente Bem
06 dez 19 134,7 kg Razoavelmente Bem
05 dez 19 134,5 kg Razoavelmente Bem
04 dez 19 134,5 kg Razoavelmente Bem
03 dez 19 134,9 kg Razoavelmente Bem
02 dez 19 134,9 kg Razoavelmente Bem
01 dez 19 133,5 kg Razoavelmente Bem
30 nov 19 133,8 kg Razoavelmente Bem
29 nov 19 133,2 kg Razoavelmente Bem
28 nov 19 133,5 kg Razoavelmente Bem
27 nov 19 133,9 kg Razoavelmente Bem
26 nov 19 133,9 kg Razoavelmente Bem
25 nov 19 134,5 kg Razoavelmente Bem
21 nov 19 132,4 kg Razoavelmente Bem
20 nov 19 133,2 kg Razoavelmente Bem
19 nov 19 133,6 kg Razoavelmente Bem
17 nov 19 132,8 kg Razoavelmente Bem
16 nov 19 132,7 kg Razoavelmente Bem
15 nov 19 132,8 kg Razoavelmente Bem
14 nov 19 133,8 kg Razoavelmente Bem
13 nov 19 132,6 kg Razoavelmente Bem
12 nov 19 132,9 kg Razoavelmente Bem
11 nov 19 132,8 kg Razoavelmente Bem
10 nov 19 132,6 kg Razoavelmente Bem
09 nov 19 131,6 kg Razoavelmente Bem
08 nov 19 131,5 kg Razoavelmente Bem
07 nov 19 131,9 kg Razoavelmente Bem
06 nov 19 131,7 kg Razoavelmente Bem
05 nov 19 132,3 kg Razoavelmente Bem
04 nov 19 132,1 kg Razoavelmente Bem
03 nov 19 131,7 kg Razoavelmente Bem
02 nov 19 130,9 kg Razoavelmente Bem
01 nov 19 131,5 kg Razoavelmente Bem
31 out 19 131,5 kg Razoavelmente Bem
30 out 19 132 kg Razoavelmente Bem
29 out 19 132,8 kg Razoavelmente Bem
28 out 19 133,5 kg Razoavelmente Bem
27 out 19 132,9 kg Razoavelmente Bem
26 out 19 131,3 kg Razoavelmente Bem
25 out 19 130,8 kg Razoavelmente Bem
24 out 19 130,4 kg Razoavelmente Bem
23 out 19 131,1 kg Razoavelmente Bem
22 out 19 132,2 kg Razoavelmente Bem
21 out 19 132,7 kg Razoavelmente Bem
20 out 19 132,5 kg Razoavelmente Bem
19 out 19 130,5 kg Razoavelmente Bem
18 out 19 131,6 kg Razoavelmente Bem
17 out 19 132,5 kg Razoavelmente Bem
16 out 19 133 kg Razoavelmente Bem
15 out 19 132,3 kg Razoavelmente Bem
14 out 19 133,9 kg Razoavelmente Bem
13 out 19 132,9 kg Razoavelmente Bem
12 out 19 131,2 kg Razoavelmente Bem
11 out 19 132,1 kg Razoavelmente Bem
10 out 19 131,3 kg Razoavelmente Bem
09 out 19 131,7 kg Razoavelmente Bem
08 out 19 132 kg Razoavelmente Bem
07 out 19 132,3 kg Razoavelmente Bem
06 out 19 131,8 kg Razoavelmente Bem
05 out 19 131,2 kg Razoavelmente Bem
04 out 19 132,1 kg Razoavelmente Bem
03 out 19 133,2 kg Razoavelmente Bem
02 out 19 132,7 kg Razoavelmente Bem
01 out 19 132,8 kg Razoavelmente Bem
30 set 19 133,8 kg Razoavelmente Bem
29 set 19 133,4 kg Razoavelmente Bem
28 set 19 134,2 kg Razoavelmente Bem
27 set 19 133,6 kg Razoavelmente Bem
26 set 19 133,5 kg Razoavelmente Bem
25 set 19 133,4 kg Razoavelmente Bem
24 set 19 134,3 kg Razoavelmente Bem
23 set 19 134,7 kg Razoavelmente Bem
22 set 19 134,8 kg Razoavelmente Bem
21 set 19 133,5 kg Razoavelmente Bem
20 set 19 133,8 kg Razoavelmente Bem
19 set 19 134,2 kg Razoavelmente Bem
18 set 19 133,2 kg Razoavelmente Bem
17 set 19 133,1 kg Razoavelmente Bem
16 set 19 133,4 kg Razoavelmente Bem
15 set 19 134 kg Razoavelmente Bem
14 set 19 133,3 kg Razoavelmente Bem
13 set 19 133,4 kg Razoavelmente Bem
12 set 19 133,4 kg Razoavelmente Bem
11 set 19 133,2 kg Razoavelmente Bem
10 set 19 132,7 kg Razoavelmente Bem
09 set 19 133,7 kg Razoavelmente Bem
08 set 19 133,7 kg Razoavelmente Bem
07 set 19 133,7 kg Razoavelmente Bem
06 set 19 134,2 kg Razoavelmente Bem
05 set 19 133,4 kg Razoavelmente Bem
04 set 19 133,5 kg Razoavelmente Bem
03 set 19 134,1 kg Razoavelmente Bem
02 set 19 134,4 kg Razoavelmente Bem
01 set 19 134,7 kg Razoavelmente Bem
31 ago 19 133,9 kg Razoavelmente Bem
30 ago 19 134,1 kg Razoavelmente Bem
29 ago 19 133,4 kg Razoavelmente Bem
28 ago 19 133,8 kg Razoavelmente Bem
27 ago 19 134,4 kg Razoavelmente Bem
26 ago 19 134,4 kg Razoavelmente Bem
25 ago 19 134,1 kg Razoavelmente Bem
24 ago 19 134,1 kg Razoavelmente Bem
23 ago 19 134,1 kg Razoavelmente Bem
22 ago 19 134 kg Razoavelmente Bem
21 ago 19 134,4 kg Razoavelmente Bem
20 ago 19 134,8 kg Razoavelmente Bem
19 ago 19 136,1 kg Razoavelmente Bem
18 ago 19 134,9 kg Razoavelmente Bem
17 ago 19 134,5 kg Razoavelmente Bem
16 ago 19 134,9 kg Razoavelmente Bem
15 ago 19 135,5 kg Razoavelmente Bem
14 ago 19 135,8 kg Razoavelmente Bem
13 ago 19 135,9 kg Razoavelmente Bem
12 ago 19 136,6 kg Razoavelmente Bem
11 ago 19 135,6 kg Razoavelmente Bem
10 ago 19 136,2 kg Razoavelmente Bem
09 ago 19 135,3 kg Razoavelmente Bem
08 ago 19 135,2 kg Razoavelmente Bem
07 ago 19 135,4 kg Razoavelmente Bem
06 ago 19 135,8 kg Razoavelmente Bem
05 ago 19 137,1 kg Razoavelmente Bem
04 ago 19 137,1 kg Razoavelmente Bem
03 ago 19 135,9 kg Razoavelmente Bem
02 ago 19 135,8 kg Razoavelmente Bem
01 ago 19 135,5 kg Razoavelmente Bem
31 jul 19 134,6 kg Razoavelmente Bem
30 jul 19 135,2 kg Razoavelmente Bem
29 jul 19 135,3 kg Razoavelmente Bem
28 jul 19 136,5 kg Razoavelmente Bem
27 jul 19 135,7 kg Razoavelmente Bem
26 jul 19 136 kg Razoavelmente Bem
25 jul 19 135,9 kg Razoavelmente Bem
24 jul 19 136,4 kg Razoavelmente Bem
23 jul 19 136,7 kg Razoavelmente Bem
22 jul 19 137,5 kg Razoavelmente Bem
21 jul 19 136,8 kg Razoavelmente Bem
20 jul 19 136,3 kg Razoavelmente Bem
19 jul 19 136,5 kg Razoavelmente Bem
18 jul 19 136,4 kg Razoavelmente Bem
17 jul 19 136,9 kg Razoavelmente Bem
16 jul 19 138 kg Razoavelmente Bem
15 jul 19 138,8 kg Razoavelmente Bem
14 jul 19 138,6 kg Razoavelmente Bem
13 jul 19 139,1 kg Razoavelmente Bem
12 jul 19 139,1 kg Razoavelmente Bem
11 jul 19 139 kg Razoavelmente Bem
10 jul 19 139 kg Razoavelmente Bem
09 jul 19 139,8 kg Razoavelmente Bem
08 jul 19 140,5 kg Razoavelmente Bem
07 jul 19 139,8 kg Razoavelmente Bem
06 jul 19 138,9 kg Razoavelmente Bem
05 jul 19 139,2 kg Razoavelmente Bem
04 jul 19 139,1 kg Razoavelmente Bem
03 jul 19 139,7 kg Razoavelmente Bem
02 jul 19 139,9 kg Razoavelmente Bem
01 jul 19 140 kg Razoavelmente Bem
30 jun 19 140,6 kg Razoavelmente Bem
29 jun 19 140 kg Razoavelmente Bem
28 jun 19 139,7 kg Razoavelmente Bem
27 jun 19 139,7 kg Razoavelmente Bem
26 jun 19 140,1 kg Razoavelmente Bem
25 jun 19 139,6 kg Razoavelmente Bem
24 jun 19 140,2 kg Razoavelmente Bem
23 jun 19 141 kg Razoavelmente Bem
22 jun 19 140,7 kg Razoavelmente Bem
21 jun 19 140,7 kg Razoavelmente Bem
20 jun 19 141,4 kg Razoavelmente Bem
19 jun 19 141,3 kg Razoavelmente Bem
18 jun 19 141,3 kg Razoavelmente Bem
17 jun 19 141,8 kg Razoavelmente Bem
16 jun 19 141,6 kg Razoavelmente Bem
15 jun 19 141,6 kg Razoavelmente Bem
14 jun 19 141,9 kg Razoavelmente Bem
13 jun 19 142,3 kg Razoavelmente Bem
12 jun 19 142,3 kg Razoavelmente Bem
11 jun 19 143,5 kg Razoavelmente Bem
10 jun 19 144,4 kg Razoavelmente Bem
09 jun 19 143,4 kg Razoavelmente Bem
08 jun 19 142 kg Razoavelmente Bem
07 jun 19 142,4 kg Razoavelmente Bem
06 jun 19 142,7 kg Razoavelmente Bem
05 jun 19 142,5 kg Razoavelmente Bem
04 jun 19 143,6 kg Razoavelmente Bem
03 jun 19 144,3 kg Razoavelmente Bem
02 jun 19 142,9 kg Razoavelmente Bem
01 jun 19 143,1 kg Razoavelmente Bem
31 mai 19 143,1 kg Razoavelmente Bem
30 mai 19 143,5 kg Razoavelmente Bem
29 mai 19 143,5 kg Razoavelmente Bem
28 mai 19 144,5 kg Razoavelmente Bem
27 mai 19 144,9 kg Razoavelmente Bem
26 mai 19 144,1 kg Razoavelmente Bem
25 mai 19 143 kg Razoavelmente Bem
24 mai 19 143,2 kg Razoavelmente Bem
23 mai 19 142,7 kg Razoavelmente Bem
22 mai 19 143,5 kg Razoavelmente Bem
21 mai 19 143,4 kg Razoavelmente Bem
20 mai 19 144,6 kg Razoavelmente Bem
19 mai 19 143,7 kg Razoavelmente Bem
18 mai 19 144 kg Razoavelmente Bem
17 mai 19 143,8 kg Razoavelmente Bem
16 mai 19 144,4 kg Razoavelmente Bem
15 mai 19 144,7 kg Razoavelmente Bem
14 mai 19 145,3 kg Razoavelmente Bem
13 mai 19 145,6 kg Razoavelmente Bem
12 mai 19 145,4 kg Razoavelmente Bem
11 mai 19 144,8 kg Razoavelmente Bem
10 mai 19 145,7 kg Razoavelmente Bem
09 mai 19 146 kg Razoavelmente Bem
08 mai 19 145,2 kg Razoavelmente Bem
07 mai 19 145,8 kg Razoavelmente Bem
06 mai 19 147,1 kg Razoavelmente Bem
05 mai 19 146,6 kg Razoavelmente Bem
04 mai 19 146,4 kg Razoavelmente Bem
03 mai 19 146,2 kg Razoavelmente Bem
02 mai 19 146,3 kg Razoavelmente Bem
01 mai 19 147 kg Razoavelmente Bem
29 abr 19 148 kg Razoavelmente Bem
28 abr 19 147,3 kg Razoavelmente Bem
27 abr 19 146,7 kg Razoavelmente Bem
26 abr 19 146,2 kg Razoavelmente Bem
25 abr 19 146,7 kg Razoavelmente Bem
24 abr 19 147,7 kg Razoavelmente Bem
23 abr 19 148,2 kg Razoavelmente Bem
22 abr 19 148,4 kg Razoavelmente Bem
21 abr 19 147,6 kg Razoavelmente Bem
20 abr 19 147 kg Razoavelmente Bem
19 abr 19 146,4 kg Razoavelmente Bem
18 abr 19 146,7 kg Razoavelmente Bem
17 abr 19 147,3 kg Razoavelmente Bem
16 abr 19 147,4 kg Razoavelmente Bem
15 abr 19 147,7 kg Razoavelmente Bem
14 abr 19 146,1 kg Razoavelmente Bem
13 abr 19 146,3 kg Razoavelmente Bem
12 abr 19 146 kg Razoavelmente Bem
11 abr 19 146,4 kg Razoavelmente Bem
10 abr 19 147,1 kg Razoavelmente Bem
08 abr 19 147,6 kg Razoavelmente Bem
07 abr 19 146,6 kg Razoavelmente Bem
06 abr 19 145,5 kg Razoavelmente Bem
05 abr 19 146,4 kg Razoavelmente Bem
